SHR方式光脱毛料金表
| 部位・時間 | 料金(税込) | 5回券(1回あたり) | 10回券(1回あたり) |
| 1ショット | 300 | ||
| 15分 | 3,000 | ||
| うなじ | 1,000 | ||
| 両脇 | 2,000 | 9000(1800) | 16000(1600) |
| お顔(女性) | 3,000 | 13500(2700) | 24000(2400) |
| 女性口周り | 1,000 | 4500(900) | 8000(800) |
| ひげ・顔(男性) | 4,000 | 18000(3600) | 32000(3200) |
| 両あし | 6,500 | 29250(5850) | 52000(5200) |
| 両ひざ下 | 3,000 | 13500(2700) | 24000(2400) |
| 両ひざ下(膝含む) | 4,000 | 18000(3600) | 32000(3200) |
| 両うで | 5,000 | 22500(4500) | 40000(4000) |
| ひじ下 | 2,500 | 11250(2250) | 20000(2000) |
| 体幹前(胸・お腹側) | 5,500 | 24750(4950) | 44000(4400) |
| 体幹後(背中・腰側) | 6,500 | 29250(5850) | 52000(5200) |
| VIO | 5,000 | 22500(4500) | 40000(4000) |
| おしり+Oライン | 3,000 | 13500(2700) | 24000(2400) |
| セットメニュー(その他さまざまなご希望にお答えしますご相談ください) | |||
| 全身(顔VIO除く) | 18,000 | 81000(16200) | 144000(14400) |
| 全身(顔VIO込み) | 25,000 | 112500(22500) | 200000(20000) |
| 両足+おしり+Oライン | 8,000 | 36000(7200) | 64000(6400) |
| 両うで+脇 | 6,000 | 27000(5400) | 48000(4800) |
※女性スタッフ希望の方は下記にご連絡ください。
女性スタッフから連絡させていただきます。日時調整お願いいたします。
℡:09056396349(山口司)
公式LINE:@gnt1169m
メールの方はこちら☞☞☞
ご予約はこちら☞☞☞
3



3 comments